🔍 What We Detect?
🕵️♂️ Complete Financial Risk Coverage
Our agents analyze every transaction and document to detect:
| Category | What We Detect |
|---|---|
| Accounting discrepancies | Incorrect amounts, missing or extra payments, undocumented fees, duplicates. |
| Financial fraud | Duplicate transactions, unusual amounts, velocity patterns, suspicious hours, money laundering (AML). |
| Credit risk | Default probability, recommended limits, positive and negative payment factors. |
| Tax opportunities | Undeclared creditable VAT, unapplied ISLR deductions, tax credits for investments. |
| Collections risk | Debt aging (0‑30, 31‑60, 61‑90, 90+ days), customers at risk, recommended actions. |
| Regulatory compliance | Matches with sanctions lists (OFAC, UN), structuring patterns, high amounts. |
| Market intelligence | Customer/supplier concentration, seasonality, margins, strategic recommendations. |
| Operational risks | Audit findings, policy violations, unusual timing. |
Additionally, our AI agents learn from every analysis to improve future pattern detection.