🔍 Qué detectamos (What we detect)
🕵️♂️ Cobertura total de riesgos financieros
Nuestros agentes analizan cada transacción y documento para encontrar:
| Categoría | Qué detectamos |
|---|---|
| Discrepancias contables | Montos incorrectos, pagos faltantes o sobrantes, comisiones no documentadas, duplicados. |
| Fraude financiero | Transacciones duplicadas, montos inusuales, patrones de velocidad, horarios sospechosos, lavado de activos (AML). |
| Riesgo de crédito | Probabilidad de default, límite recomendado, factores positivos y negativos de pago. |
| Oportunidades fiscales | IVA acreditable no declarado, deducciones de ISLR no aplicadas, créditos fiscales por inversiones. |
| Riesgo de cobranza | Antigüedad de deuda (0‑30, 31‑60, 61‑90, 90+ días), clientes en riesgo, acciones recomendadas. |
| Cumplimiento regulatorio | Coincidencias con listas de sanciones (OFAC, ONU), patrones de estructuración, altos montos. |
| Inteligencia de mercado | Concentración de clientes/proveedores, estacionalidad, márgenes, recomendaciones estratégicas. |
| Riesgos operativos | Hallazgos de auditoría, violaciones de políticas, horarios inusuales. |
Además, nuestros agentes de IA aprenden de cada análisis para mejorar la detección de patrones futuros.